服務熱線
15906110547
JA203SD 紡織電子天平
型號 | JA203SD |
規格 | 210g/0.001g |
傳感器 | 應變式傳感器 |
顯示屏 | LCD |
秤盤尺寸 | Φ90mm |
zui小稱重 | 0.006g |
讀數精度 | 0.001g |
線性誤差 | ±0.005g |
穩定時間 | ≤3s |
靈敏度飄移 | ±0.005g |
稱重模式 | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ |
穩定時間 | 3s |
計數功能 | 有 |
防風罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm |
數據接口 | RS-232數據串口和數據線 |
外校砝碼 | 100g |
按鍵說明 | 計數;去皮 |
包裝尺寸 | 秤體包裝: 內包裝:415×285×430mm . 外包裝:475×315×485mm |
材質 | 精鑄鋁殼,玻璃防風罩 |
打印機 | 熱敏打印 |
軟件功能 | *具有七種紡織單位轉換:盎司(oz)、號數(Tex)、公支數(Nm)、英支數(Ne)、旦尼爾(D)、克/平方米(g/㎡)、盎司/平方碼(oz/yd2)。 *可設定時間、日期、和100回、200回、400回的樣長。 *可自動儲存100組數據,并且可任意刪除或續測。 *可打印統計每次稱重值及zui大值(Max)、zui小值(Min)、平均值(AV)、不均勻率(CV)。 *適用于各類精梳高支紗的線密度測試。 |
常州市幸運電子設備有限公司(m.yinguit.com)主營:鹵素水分儀、鹵素水分儀測定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮高家路33號,中節能(常州)環保科技園 17棟2號門
版權所有 © 2019 常州市幸運電子設備有限公司 備案號:蘇ICP備10206853號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap